Resultate Zwischenrunde
Vergangene Spiele Frauen A, Zwischenrunde
| 29.11.09 | SC Reinach - Ladies Team Lugano |
7:1. | (3:0,2:1,2:0) | ||
| 05.12.09 | Zürcher SC - DHC Langenthal | 6:4 | (2:2,2:2,2:0) | Spieldetails | Spielbericht |
| 05.12.09 |
SC Reinach - EV Bomo Thun |
4:3 | (1:1,2:1,1:1) | ||
| 06.12.09 | DHC Langenthal - SC Reinach | 4:2 | (1:1,1:0,2:1) | Spieldetails | Spielbericht |
| 06.12.09 | EV Bomo Thun - Zürcher SC | 1:20 | (0:5,1:6,0:9) | ||
| 08.12.09 | SC Reinach - Zürcher SC | 1:14 | (0:5,0:8,1:1) | ||
| 09.12.09 | EV Bomo Thun - DHC Langenthal | 1:7 | (0:4,0:2,1:1) | Spieldetails | Spielbericht |
| 12.12.09 | EV Bomo Thun - SC Reinach | 2:4 | (1:0,1:2,0:2) | ||
| 12.12.09 | Ladies Team Lugano - Zürcher SC | 2:5 | (1:2,0:0,1:3) | ||
| 13.12.09 | SC Reinach - DHC Langenthal | 2:8 | (0:3,1:1,1:4) | Spieldetails | Spielbericht |
| 16.01.10 | DHC Langenthal - Ladies Team Lugano | 4:2 | (1:1,1:0,2:1) | Spieldetails | Spielbericht |
| 16.01.10 | Zürcher SC - EV Bomo Thun | 5:0 | ff: Thun, Sieg Heim |
||
| 17.01.10 | DHC Langenthal - Zürcher SC | 3:1 | (1:0,2:1,0:0) | Spieldetails | Spielbericht |
| 17.01.10 | Ladies Team Lugano - SC Reinach | 4:0 | (0:0,2:0,2:0) | ||
| 20.01.10 | DHC Langenthal - EV Bomo Thun | 9:1 | (3:0,2:1,4:0) | Spieldetails | Spielbericht |
| 23.01.10 | Zürcher SC - Ladies Team Lugano | 5:4 | (2:1,0:2,3:1) | ||
| 24.01.10 | Zürcher SC - SC Reinach | 11:4 | (1:0,5:3,5:1) | ||
| 24.01.10 | Ladies Team Lugano - DHC Langenthal | 5:4 n.V. | 1:2,1:1,2:1,1:0) | Spieldetails | Spielbericht |
| 30.01.10 | Ladies Team Lugano - EV Bomo Thun | 12:1 | (2:0,3:0,7:1) | ||
| 31.01.10 | EV Bomo Thun - Ladies Team Lugano | 2:10 | (1:6,0:2,1:2) |

Legende:
Sieg.: Siege nach 60 Minuten (3 Punkte)
Sieg.+: Siege nach Verlängerung/Penaltyschiessen (2 Punkte)
Nied.+: Niederlage nach Verlängerung/Penaltyschiessen (1 Punkt)
Nied.: Niederlage nach 60 Minuten (0 Punkte).
ff: Forfait
Quelle: Swiss Ice Hockey / Regio League
Aktualisiert (Montag, den 01. Februar 2010 um 21:04 Uhr)


